Top › APC2025 Final Round Results
APC2025 Final Round Results
Final Round Results
We are pleased to announce the list of Prize Winners for the Asia Piano Competition 2025 Final Round on Sunday, August 31, 2025, at the Minato Mirai Hall (Small Hall) in Kanagawa, Yokohama.
Jury Members
- Prof. Kosuke Iwakura – Musashino Academia Musicae
- (Prof. Kyoko Kaise – Tokyo College of Music) canceled due to poor health
- Prof. Koji Shimizu – Musashino Academia Musicae
- Prof. Atsuko Seki – Detmold University of Music (ex.)
- Prof. Tetsuya Toei – Tokyo Metropolitan Senior High School of Fine Arts, Performing Arts and Classical Music
- Prof. Aya Sakata - Music school of Showa College of Music (ex.)
Announcement of Prize Winners
The list of Prize Winners is shown below.
Category A
| Prize | Name,Sirname |
| First place | Yu Kishimoto |
| First place | Sana Isshiki |
| Second place | Mana Shimizu |
| Second place | Koto Shimamura |
| Third place | Kotoha Sugano |
Category B
| Prize | Name,Sirname |
| First place | Sumire Inui |
| Second place | Haru Sasajima |
| Third place | Satou Tsuzuri |
Category C
| Prize | Name,Sirname |
| First place | Honoka Hatakeyama |
| Second place | Hodaka Asari |
| Third place | Batkhurel Buyangerel |
| Third place | Dana Dominiq, So |
| Third place | Fumika Senda |
Category D
| Prize | Name,Sirname |
| First place | Amane Haraguchi |
| Second place | Hanon Yamamoto |
| Second place | Keito Sukegawa |
| Second place | Honoka Hirano |
| Third place | June Matsumoto |
| Third place | Akinari Hayashi |
Category E
| Prize | Name, Sirname |
| First place | - |
| Second place | Momo Kumakura |
| Second place | Yuki Akiyama |
| Third place | Sawa Furuhata |
Category F
| Prize | Name,Sirname |
| First place | Lu Jiajun |
| First place | Atsuko Amano |
| Second place | Yukiko Izumi |
| Third place | Riri Mizuguchi |
| Third place | Aimi Kano |
| Third place | Saki Nakamoto |
If there are any discrepancies in publication, the official announcement made at the award ceremony shall be regarded as final.
入賞者
アジアピアノコンペティション2025の審査結果は下記の通りとなりました なお同位の場合の掲載順は本選演奏順であり、差異はございません
Category A
| 第1位 | 岸本 悠 |
| 第1位 | 一色 紗奈 |
| 第2位 | 清水 眞来 |
| 第2位 | 嶋村 心都 |
| 第3位 | 菅野 琴羽 |
Category B
| 第1位 | 乾 すみれ |
| 第2位 | 笹島 羽流 |
| 第3位 | 佐藤 綴莉 |
Category C
| 第1位 | 畑山 穂果 |
| 第2位 | 浅利 穂尊 |
| 第3位 | Batkhurel Buyangerel |
| 第3位 | Dana Dominiq, So |
| 第3位 | 千田 史花 |
Category D
| 第1位 | 原口 周 |
| 第2位 | 山本 羽音 |
| 第2位 | 助川 恵杜 |
| 第2位 | 平野 歩乃花 |
| 第3位 | 松本 純音 |
| 第3位 | 林 聡成 |
Category E
| 第1位 | - |
| 第2位 | 熊倉 杏 |
| 第2位 | 秋山 裕希 |
| 第3位 | 古旗 采和 |
Category F
| 第1位 | 陸 家俊 |
| 第1位 | 天野 敦子 |
| 第2位 | 和泉 有希子 |
| 第3位 | 水口 莉里 |
| 第3位 | 加納 愛実 |
| 第3位 | 中元 咲希 |
※万が一掲載に不備があった場合は、表彰式での順位発表を正式なものとします
